AI in the Box
ㆍAI in the Box met IDIS Solution Suite
ㆍCompatibel met IDIS Deep-Learning Analytics (IDLA)
ㆍAnalytics beschikbaar met ISS IDLA tot 16 IP camera’s
ㆍ4U rack mount chassis
Uitverkocht
AI in the Box
ㆍAI in the Box met IDIS Solution Suite
ㆍCompatibel met IDIS Deep-Learning Analytics (IDLA)
ㆍAnalytics beschikbaar met ISS IDLA tot 16 IP camera’s
ㆍ4U rack mount chassis
Systeem | |
IDIS Solution Suite | Compatibel met IDLA VA Service |
Netwerk Connectie | 2 GbE RJ-45 Poorten (1000Base-T) |
Beschikbare kanalen voor Analytics | 16Ch |
IDLA Processing Unit | NVIDIA GTX1060, 6GB |
Besturingssysteem | Microsoft® Windows Embedded Standard 8 |
Processor | Intel® I7-7700, 3.6GHz |
Geheugen | DDR4 PC-19200, 8GB |
Video Uitgangen | 1 HDMI, 1 DP, 1 VGA |
USB | 6 ( 2 Front USB 2.0 + 2 Back USB 3.0 + 2 Back USB 2.0) |
Mechanisch | |
Model | 4U RACK Mount Chassis |
Afmetingen (B x D x H) | 440mm x 177mm x 462mm (17.3″ x 7.0″ x 18.2″) |
Vervoersafmetingen (B x D x H) | 590mm x 350mm x 700mm (23.2″ x 13.7″ x 27.6″) |
Gewicht | 14,0kg (30.9 lbs.) |
Elektrisch | |
Voeding | AC 100-240 V, 50/60Hz, 3.0 – 1.5A |
Voeding | Single Power. |
Stroomverbruik | 250W |
Omgeving | |
Bedrijfstemperatuur | 0°C tot 40°C (32°F tot 104°F) |
Bedrijfsvochtigheid | 0% tot 90% |
Algemeen | |
Goedkeuring | FCC, CE, CB, UL, KC |
Firmware | |||
Laatste versie | | ||
Handleiding | NL | EN | FR |
Snelle gids | | | |
Datasheet | NL | EN | FR |
Laatste versie | | | |
A&E specificaties | NL | EN | FR |
Architectural and Engineering Specifications | | | |
BIM | |||
Bouwwerk Informatie Model | |